Hide keyboard shortcuts

Hot-keys on this page

n s m x b p c   change column sorting

Module statements missing excluded branches partial coverage
Total 21660 13531 0 7335 694 34%
drivers/BaseISCSI.py 563 378 0 232 28 29%
drivers/CephFSSR.py 190 148 0 64 1 17%
drivers/DummySR.py 196 154 0 38 1 18%
drivers/EXTSR.py 131 131 0 38 0 0%
drivers/FileSR.py 746 333 0 316 59 52%
drivers/GlusterFSSR.py 179 138 0 62 1 17%
drivers/HBASR.py 207 83 0 48 2 55%
drivers/ISOSR.py 430 259 0 188 21 37%
drivers/LUNperVDI.py 105 81 0 34 2 19%
drivers/LVHDSR.py 1395 737 0 559 105 43%
drivers/LVHDoFCoESR.py 43 9 0 12 2 69%
drivers/LVHDoHBASR.py 168 106 0 52 3 31%
drivers/LVHDoISCSISR.py 405 312 0 138 9 21%
drivers/LinstorSR.py 1416 1416 0 552 0 0%
drivers/MooseFSSR.py 195 120 0 72 12 33%
drivers/NFSSR.py 200 86 0 59 14 52%
drivers/RawISCSISR.py 28 28 0 4 0 0%
drivers/SHMSR.py 75 75 0 14 0 0%
drivers/SMBSR.py 201 105 0 68 8 43%
drivers/SR.py 339 140 0 92 16 55%
drivers/SRCommand.py 244 140 0 130 36 39%
drivers/VDI.py 453 112 0 153 22 70%
drivers/XFSSR.py 137 105 0 40 1 19%
drivers/ZFSSR.py 50 16 0 12 1 63%
drivers/blktap2.py 1883 1089 0 476 45 39%
drivers/cbtutil.py 48 13 0 4 0 75%
drivers/cifutils.py 54 0 0 20 3 96%
drivers/cleanup.py 2712 1779 0 970 42 30%
drivers/constants.py 4 0 0 0 0 100%
drivers/devscan.py 309 120 0 114 23 57%
drivers/fcoelib.py 40 29 0 14 1 22%
drivers/fjournaler.py 54 5 0 18 1 89%
drivers/flock.py 62 17 0 10 2 65%
drivers/ipc.py 74 59 0 18 1 17%
drivers/iscsilib.py 358 239 0 108 9 31%
drivers/journaler.py 170 137 0 62 3 16%
drivers/lcache.py 224 224 0 54 0 0%
drivers/linstorjournaler.py 81 58 0 18 0 23%
drivers/linstorvhdutil.py 272 196 0 54 0 23%
drivers/linstorvolumemanager.py 1407 1219 0 548 0 10%
drivers/lock.py 156 34 0 54 14 73%
drivers/lvhdutil.py 240 174 0 72 5 23%
drivers/lvmanager.py 82 37 0 28 4 52%
drivers/lvmcache.py 210 158 0 50 1 20%
drivers/lvutil.py 502 267 0 132 16 44%
drivers/metadata.py 87 45 0 20 2 50%
drivers/mpath_cli.py 73 50 0 14 0 26%
drivers/mpath_dmp.py 133 12 0 62 7 89%
drivers/mpath_null.py 11 3 0 0 0 73%
drivers/mpathcount.py 181 75 0 60 7 59%
drivers/mpathutil.py 35 35 0 16 0 0%
drivers/nfs.py 168 57 0 59 9 64%
drivers/on_slave.py 105 9 0 26 3 89%
drivers/plugins/__init__.py 32 32 0 10 0 0%
drivers/plugins/keymanagerutil.py 161 161 0 52 0 0%
drivers/pluginutil.py 18 18 0 2 0 0%
drivers/refcounter.py 416 143 0 168 62 64%
drivers/resetvdis.py 126 118 0 54 1 5%
drivers/scsi_host_rescan.py 59 59 0 10 0 0%
drivers/scsiutil.py 474 322 0 158 14 29%
drivers/sr_health_check.py 25 4 0 12 1 86%
drivers/srmetadata.py 431 140 0 110 19 66%
drivers/sysdevice.py 64 57 0 20 0 8%
drivers/trim_util.py 96 0 0 22 0 100%
drivers/udevSR.py 121 70 0 28 2 36%
drivers/util.py 1310 728 0 463 48 41%
drivers/verifyVHDsOnSR.py 79 79 0 28 0 0%
drivers/vhdutil.py 287 171 0 90 2 36%
drivers/wwid_conf.py 93 76 0 32 1 14%
drivers/xs_errors.py 37 1 0 18 2 95%

No items found using the specified filter.